Кондиціонер ERGO AC-0917CH
- Тип: спліт-система
- Теплова потужність: 2780 Вт
- Площа приміщення: 25 м кв.
Ціна:
6 399 грн
З ТУРБОТОЮ ПРО ВАШЕ ЗДОРОВ'Я
Завдяки сучасній технології очистки повітря, побутові спліт-системи ERGO серії ECO забезпечать комфорте і здорове середовище. Кондиціонери даної серії мають у комплектації:
- «Холодна плазма» - передова технологія очищення повітря від бактерій, вірусів пилу, пилку рослин і часток тютюнового диму;
- Гідрофільне покриття пластин випаровувача - технологія «TITANGOLD» покращує теплообмін і забезпечує швидке видалення конденсату з внутрішнього блоку – сприятлового середовища для розвитку цвілі і бактерій, а діоксид титану, що входить до складу покриття, запобігає розмноженню патогенних мікроорганізмів;
- Інтелектуальне управління в режимі «Авто» - автоматична зміна режимів роботи залежно від зміни температури в приміщенні;
- Режим комфортного сну протягом 8 годин;
- Режим зниження вологості без зниження температури;
- Затримка пуску вентилятора з метою уникнення обдуву холодним повітрям у режимі "Обігрів";
- Функція автоматичного перезапуску із запам'ятовуванням налаштувань;
- Функція запам'ятовування кута нахилу жалюзі;
- Автоматична система захисту від обмерзання зовнішнього блоку;
- Самодіагностика порушень роботи кондиціонера: у разі виявлення помилки, кондиціонер автоматично вимикається, щоб попередити подальше пошкодження, а на дисплеї внутрішнього блоку відобразиться код помилки;
- 24-годинний таймер на ввімкнення і вимкнення;
- Режим «Турбо» дозволяє досягти попередньо встановленої температури за максимально короткий проміжок часу;
- LED дисплей на панелі внутрішнього блоку;
- Шестишарове антикорозійне покриття зовнішнього блоку;
- Озонобезпечний фреон R410А.
Модель | ERGO AC-0917CH |
Тип | Спліт-система |
Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
Максимальна кількість внутрішніх блоків | 1 |
Продуктивність (охолодження/нагрів) | 9000 / 9500 БТЕ/год |
Керування двигуном | ON-OFF |
Рекомендована площа приміщення | до 25 кв.м. |
Експлуатаційні характеристики | |
Потужність охолодженння | 2640 Вт |
Потужність нагріву | 2780 Вт |
Коефіцієнт енергоефективності EER (охолодження) | 2.72 |
Коефіцієнт продуктивності обігріву COP / SCOP | 2.93 |
Звуковий тиск внутрішнього блоку (мін / макс) | 36 / 34 / 32 дБ(А) |
Звуковий тиск, зовнішній блок | 52 дБ(А) |
Дегідратація | 1.0 л/год |
Повітряний потік, внутрішній блок, (макс/серед/мін) | 430 / 380 / 320 м.куб./год |
Повітряний потік, зовнішній блок | 52 м.куб./год |
Робочий діапазон температури зовнішнього блоку (охолодження/нагрів) | +17…+43 / -7…+24 °C |
Напруга живлення / частота / кіл-ть фаз | 198~264 В, 50 Гц, 1 ф |
Максимальна споживана потужність (охолодження / обігрів) | 970 / 950 Вт |
Номінальний струм (охолодження/нагрів) | 4,4 / 4,3 А |
Максимальна споживча потужність, Вт | 1260 Вт |
Максимальний споживчий струм | 5.7 А |
Ступінь захисту оболонки | IP10 |
Режими роботи, технічні особливості | |
Режим TURBO охолодження / нагрів | Є |
Режим вентиляции / охолодження | Є |
Режим нагріву | Є |
Режим осушення | Є |
Режим автоматичний | Є |
Режим нічний | Є |
Функція автоматичного перезапуску | Є |
Функція захисту від обмерзання зовнішнього блоку | Є |
Функція запам'ятовування кута нахилу жалюзі | Є |
Функція самодіагностики | Є |
Протипиловий миючий фільтр | Є |
Таймер | 24 години |
Керування напрямком повытря (вгору/вниз) | З пульту ДУ |
Керування напрямком повітря (вліво/вправо) | Ручне |
Дистанційне керування | ІЧ пульт з LCD |
Дисплей на внутрішньому блоці | Відкритий LED |
Вагово-габаритні характеристики | |
Внутрішній блок (Ш х Г х В) | 718 x 240 x 180 мм |
Внутрішіній блок в упаковці (Ш х Г х В) | 805 × 305 × 255 мм |
Зовнішній блок (Ш х Г х В) | 600 x 500 x 232 мм |
Зовнішній блок в упаковці (Ш х Г х В) | 705 x 550 x 300 мм |
Вага внутрішнього блоку НЕТТО / БРУТТО | 7.0 / 9.0 кг |
Вага зовнішнього блоку НЕТТО / БРУТТО | 25.0 / 26.0 кг |
Характеристики для інсталяторів | |
Тип компресора | Роторний |
ТМ виробника компресора | RECHI |
Тип холодоагенту | R410A |
Заправка холодоагентом | 470 г |
Розрахунковий тиск | 1.9 - 4.5 МПа |
Діаметри трубопроводів (газ / рідина) | 9.52 мм (3/8 дюйма) / 6.35 мм (1/4 дюйма) |
Діаметр трубопроводів (дренажний) | 16.0 мм (0.63 дюйма) |
Електричне міжблокове з'єднання | 3 х 1,0 + 2 х 0,75 х мм кв |
Максимальна довжина лінії | 15 м |
Максимальний перепад висот | 5 м |
Виробник, гарантія, комплектація | |
Країна виробник товару | Китай |
Гарантія | 2 роки |
Комплектація | ПДУ, підставка для ПДУ, комплект батарейок для ПДУ, кріплення для підставки, інструкція з експлуатації, дренажний шланг для внутрішнього блоку, амортизатор для зовнішнього блоку х 4 шт, монтажна пластина, ізоляційна стрічка, дренажний злив для зовнішнього блоку |











2315462.pdf (16,02 мб) | User Manual ERGO AC-0917CH |