6259769
 LED лампа ERGO Standard MR16 GU10 5W 220V 4100K Нейтральний білий
- Потужність: 5 Вт
 - Аналог лампи розж.: 35 Вт
 - Колірна температура: 4100К
 
Тимчасово відсутній

Особливості:
- Ресурс роботи: 30000 годин і 20000 циклів вмикання/вимикання
 - Клас енергоефективності: А+
 - Індекс передачі кольору (CRI): >80
 - Широкий кут розсіювання: 270°
 - Стабільна робота в широкому діапазоні напруги: 170-260B
 - Стабільний IC драйвер із захистом від перепадів напруги і перегрівів
 - Відсутнє мерехтіння під час світіння
 - Екологічна безпека: не містить ртуть
 - Матеріал корпусу: алюміній і теплопровідний пластик
 - Діапазон робочих температур: от -20°С до +60°С
 
Особливості експлуатації:
- Не використовувати з димерами
 - Для застосування у внутрішніх приміщеннях
 
| Артикул | Цоколь | Потужність | Аналог  лампи розжарюв.  | 
            Температура кольору | Світловий потік  | 
            
             Енергоефек.  | 
            Напруга | Сила струму | Коеф. пот. | Розміри, мм | 
| LSTGU5.33AWFN | GU5.3 | 3 Вт | 25 Вт | Тепл. біл. 3000К | 260 Лм | 87 Лм/Вт | 170-260В | 32 мА | >0.5 | 50x55 | 
| LSTGU5.33ANFN | GU5.3 | 3 Вт | 25 Вт | Нейт. біл. 4100К | 260 Лм | 78 Лм/Вт | 170-260В | 32 мА | >0.5 | 50x55 | 
| LSTGU5.35AWFN | GU5.3 | 5 Вт | 35 Вт | Тепл. біл. 3000К | 450 Лм | 90 Лм/Вт | 170-260В | 42 мА | >0.5 | 50x55 | 
| LSTGU5.35ANFN | GU5.3 | 5 Вт | 35 Вт | Нейт. біл. 4100К | 450 Лм | 90 Лм/Вт | 170-260В | 42 мА | >0.5 | 50x55 | 
| LSTGU5.37AWFN | GU5.3 | 7 Вт | 50 Вт | Тепл. біл. 3000К | 580 Лм | 83 Лм/Вт | 170-260В | 60 мА | >0.5 | 50x55 | 
| LSTGU5.37ANFN | GU5.3 | 7 Вт | 50 Вт | Нейт. біл. 4100К | 580 Лм | 83 Лм/Вт | 170-260В | 60 мА | >0.5 | 50x55 | 
| LSTGU103AWFN | GU10 | 3 Вт | 25 Вт | Тепл. біл. 3000К | 260 Лм | 87 Лм/Вт | 170-260В | 32 мА | >0.5 | 50x55 | 
| LSTGU103ANFN | GU10 | 3 Вт | 25 Вт | Нейт. біл. 4100К | 260 Лм | 87 Лм/Вт | 170-260В | 32 мА | >0.5 | 50x55 | 
| LSTGU105AWFN | GU10 | 5 Вт | 35 Вт | Тепл. біл. 3000К | 450 Лм | 90 Лм/Вт | 170-260В | 42 мА | >0.5 | 50x55 | 
| LSTGU105ANFN | GU10 | 5 Вт | 35 Вт | Нейт. біл. 4100К | 450 Лм | 90 Лм/Вт | 170-260В | 42 мА | >0.5 | 50x55 | 
| LSTGU107AWFN | GU10 | 7 Вт | 50 Вт | Тепл. біл. 3000К | 580 Лм | 83 Лм/Вт | 170-260В | 60 мА | >0.5 | 50x55 | 
| LSTGU107ANFN | GU10 | 7 Вт | 50 Вт | Нейт. біл. 4100К | 580 Лм | 83 Лм/Вт | 170-260В | 60 мА | >0.5 | 50x55 | 
